Layoff Tracker

A comprehensive record of workforce reductions across industries.

Layoffs by Year

Showing 376–400 of 4,916 records
Company ↕ Country ↕ Employees Affected ↕ Date ↓
NetApp United States 77 May 27, 2026
Picnic United States — May 26, 2026
Groupon United States 400 May 26, 2026
BigID United States — May 26, 2026
Wix Israel 1,000 May 25, 2026
ClickUp United States — May 21, 2026
Meta United States 8,000 May 20, 2026
Intuit United States 3,000 May 20, 2026
Meta United States 8,000 May 20, 2026
Telus Digital Canada 300 May 19, 2026
AI21 Labs Israel 110 May 18, 2026
Innovaccer United States 340 May 15, 2026
Kraken United States 150 May 15, 2026
Innovaccer United States 340 May 14, 2026
Dune Norway — May 14, 2026
Gambling.com Group Ireland — May 14, 2026
Jumia Nigeria 200 May 14, 2026
Cisco United States 4,000 May 13, 2026
LinkedIn United States 875 May 13, 2026
Jumia Nigeria 200 May 13, 2026
Guesty Israel 20 May 13, 2026
Cisco United States 4,000 May 13, 2026
Breadfast Egypt 58 May 12, 2026
Walmart Tech United States 1,000 May 12, 2026
Trend Micro Australia 45 May 12, 2026