Layoff Tracker

A comprehensive record of workforce reductions across industries.

Layoffs by Year

Showing 4,151–4,175 of 4,916 records
Company ↕ Country ↕ Employees Affected ↕ Date ↓
Section4 United States 32 May 12, 2022
DataRobot United States 70 May 11, 2022
Doma United States 310 May 10, 2022
Carvana United States 2,500 May 10, 2022
Latch United States 30 May 10, 2022
Pollen United Kingdom 200 May 10, 2022
Meero France 350 May 9, 2022
Vroom United States 270 May 9, 2022
Reef United States 750 May 6, 2022
divvyDOSE United States 62 May 6, 2022
Vedantu India 200 May 5, 2022
Progrexion United States 100 May 5, 2022
Mural United States 90 May 5, 2022
On Deck United States 72 May 5, 2022
Mainstreet United States 45 May 4, 2022
Ideoclick United States 40 May 4, 2022
SEND Australia 300 May 4, 2022
Colossus United States 97 May 4, 2022
Cameo United States 87 May 4, 2022
Bizpay Australia — May 4, 2022
Vise United States 25 May 4, 2022
Thrasio United States — May 2, 2022
Avo Israel 500 May 1, 2022
Noom United States 495 Apr 29, 2022
Netflix United States 25 Apr 28, 2022